<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sipping Designs &#187; Rodinal</title>
	<atom:link href="http://sippingdesigns.com/tag/rodinal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sippingdesigns.com</link>
	<description>web-suunnittelua, designia ja teknologiaa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 06:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lankakerä</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/07/lankakera/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/07/lankakera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[Fomapan 400]]></category>
		<category><![CDATA[keskikoon filmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev 60]]></category>
		<category><![CDATA[kotipimiö]]></category>
		<category><![CDATA[loittorengas]]></category>
		<category><![CDATA[Rodinal]]></category>
		<category><![CDATA[Volna 80mm f/2.8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Kuvattu Kiev 60-kameralla ja Volna 80mm f/2.8-objektiivilla. Lisäksi käytössä 0.4m-loittorengas. Filminä Foma Fomapan 400, joka on kehitetty Rodinal 1+50 -kehitteessä 21 asteessa 10 minuuttia. Kuvat suoraan skannerista ilman mitään säätöjä kuvakoon muuttamisen ja roskien poistamisen lisäksi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuvattu Kiev 60-kameralla ja Volna 80mm f/2.8-objektiivilla. Lisäksi käytössä 0.4m-loittorengas. Filminä Foma Fomapan 400, joka on kehitetty Rodinal 1+50 -kehitteessä 21 asteessa 10 minuuttia. Kuvat suoraan skannerista ilman mitään säätöjä kuvakoon muuttamisen ja roskien poistamisen lisäksi.</p>
<div id="attachment_1116" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/lankakera11.jpg"><img class="size-large wp-image-1116" title="Lankakerä" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/lankakera1-500x500.jpg" alt="Lankakerä" width="500" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Aukko f/5.6, valotusaika 1/2s, kuvattu jalustalta</p></div>
<div id="attachment_1115" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/lankakera21.jpg"><img class="size-large wp-image-1115" title="Lankakerä kumossa" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/lankakera2-500x500.jpg" alt="Lankakerä kumossa" width="500" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Aukko f/11, valotusaika 2s, kuvattu jalustalta</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/07/lankakera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mustavalkofilmikehitteiden hintavertailua</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/07/mustavalkofilmikehitteiden-hintavertailua/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/07/mustavalkofilmikehitteiden-hintavertailua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[Ilford DD-X]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak D-76]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak HC-110]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak T-Max Developers]]></category>
		<category><![CDATA[kotipimiö]]></category>
		<category><![CDATA[Rodinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Mustavalkofilmikehitteissä on eroja sekä lopputuloksen että hinnan suhteen. Olen toistaiseksi käyttänyt Agfa Rodinal- ja Kodak D-76-kehitteitä. Kunhan nämä tai ainakin D-76 on käytetty loppuun, haluaisin kokeilla uutta kehitettä. Kehitetiivisteen pitäisi olla mieluiten liuosta, koska D-76 osoitti, että jauheet ovat hankalia. Vaihtoehtoja on monia, mutta olen ottanut tähän hintavertailuun kolme kehitettä jo käyttämieni lisäksi. Ensimmäisessä sarakkeessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/mustavalkofilmi-kehitteet1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1108 reunaton" title="Mustavalkofilmikehitteiden hintavertailu" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/mustavalkofilmi-kehitteet-500x160.jpg" alt="Mustavalkofilmikehitteiden hintavertailu" width="500" height="160" /></a></p>
<p>Mustavalkofilmikehitteissä on eroja sekä lopputuloksen että hinnan suhteen. Olen toistaiseksi käyttänyt Agfa Rodinal- ja Kodak D-76-kehitteitä. Kunhan nämä tai ainakin D-76 on käytetty loppuun, haluaisin kokeilla uutta kehitettä. Kehitetiivisteen pitäisi olla mieluiten liuosta, koska D-76 osoitti, että jauheet ovat hankalia. Vaihtoehtoja on monia, mutta olen ottanut tähän hintavertailuun kolme kehitettä jo käyttämieni lisäksi.</p>
<p>Ensimmäisessä sarakkeessa on kehitteen nimi ja tiivistepullon koko. Toisessa sarakkeessa on tiivisteen hinta. Kolmannessa sarakkeessa on yleisimmin käytetty laimennos. Neljännessä sarakkeessa on yhdellä 0,5 litran käyttöliuossatsilla kehitettävien filmien maksimimäärä. Viidennessä sarakkeessa on kehitteen säilyvyys. Kuudennessa sarakkeessa on käyttöliuoksen litrahinta (uudelleenkäyttöisyyttä ei ole otettu huomioon) ja seitsemännessä sarakkeessa on filmikohtainen hinta, kun uudelleen käyttö otetaan huomioon.</p>
<p>Sekä T-Max Developeria että DD-X:ää voi käyttää uudelleen, mutta laskin näille myös kertakäyttöhinnat. DD-X on käytännössä kertakäyttöistä joka tapauksessa, koska sen käyttöliuos säilyy vain vuorokauden käyttökelpoisena.</p>
<p>D-76 toimitetaan jauheena, joka sekoitetaan lämpimään veteen niin, että lopputuloksena on 3,8 litraa stock-kehitettä. Lopullinen käyttöliuos saadaan, kun stock-liuosta laimennetaan joko 1+1 tai 1+3.</p>
<p>Tiivisteiden hinnat otin <a href="http://www.ag-photographic.co.uk/index.asp">Ag Photographic-nettikaupasta</a> (tänään). Heidän hintansa ovat Euroopan kilpailukykyisimmästä päästä. Tämän vertailun ja googlettamisen perusteella Kodak HC-110 saattaa olla seuraava kehitteeni. Sillä saa varsinkin Kodakin filmeistä erittäin hyvän näköisiä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/07/mustavalkofilmikehitteiden-hintavertailua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mustavalkofilmireseptejä</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/07/mustavalkofilmiresepteja/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/07/mustavalkofilmiresepteja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[Fomapan 100]]></category>
		<category><![CDATA[Fomapan 400]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji Neopan 400]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji Neopan Acros 100]]></category>
		<category><![CDATA[Ilford FP4+ 125]]></category>
		<category><![CDATA[Ilford HP5+ 400]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak D-76]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak TMAX 100]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak TMAX 400]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Tri-X 400]]></category>
		<category><![CDATA[kotipimiö]]></category>
		<category><![CDATA[Rodinal]]></category>
		<category><![CDATA[Rollei Retro 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[[Päivitetty 10.8.2010] Filmireseptiarkisto löytyy tästä lähin valokuvausblogistani. Omat kotipimiötouhut ovat toistaiseksi olleet melkolailla kokeiluasteella. Kehitysajat olen ottanut Massive Dev Chartista, joka on kattava tietokanta ja mukiinmenevä lähtökohta. Kokemuksella löytää kuitenkin itselle sopivat filmi- ja kehiteyhdistelmät. Minä en ole vielä löytänyt ja se johtuu osittain siitä, että olen kuvannut ja kehittänyt paljon eri filmejä. Kuvattujen ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/punainen-suodin21.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1017" title="Heinikko" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/punainen-suodin2-200x200.jpg" alt="Heinikko" width="200" height="200" /></a>[Päivitetty 10.8.2010]</p>
<p>Filmireseptiarkisto löytyy tästä lähin <a href="http://www.rollaweek.com/film-recipes/">valokuvausblogistani</a>.</p>
<p>Omat kotipimiötouhut ovat toistaiseksi olleet melkolailla kokeiluasteella. Kehitysajat olen ottanut <a href="http://www.digitaltruth.com/devchart.php">Massive Dev Chartista</a>, joka on kattava tietokanta ja mukiinmenevä lähtökohta. Kokemuksella löytää kuitenkin itselle sopivat filmi- ja kehiteyhdistelmät. Minä en ole vielä löytänyt ja se johtuu osittain siitä, että olen kuvannut ja kehittänyt paljon eri filmejä. Kuvattujen ja kehitettyjen joukko koostuu toistaiseksi filmeistä <strong>Kodak Tri-X 400</strong>, <strong>Kodak T-Max 400</strong>, <strong>Kodak T-Max 100</strong>, <strong>Ilford HP5+</strong>, <strong>Ilford FP4+</strong>, <strong>Rollei Retro 100</strong>, <strong>Fomapan 400</strong> ja <strong>Fuji Neopan 400</strong>. Näiden lisäksi jääkaapista löytyy vielä kuvaamatta ainakin Fomapan 100- ja Fuji Neopan Acros 100-filmiä. Kehitteenä olen käyttänyt Agfa Rodinalia ja Kodak D-76:sta.</p>
<p>Tarkoitus on löytää muutama lempifilmi ja tähän vaikuttaa tietenkin myös kehite ja kehitysprosessi. Jatkossa tarkoitus ei ole pitää 10 eri filmiä varastossa, vaan suurinpiirtein neljää erilaista.</p>
<p>Aion koota alle sekä itse kokeillut että Flickristä ja muilta sivustoilta löytämäni kehitysreseptit. Tähän tarkoitukseen on myös kokonaisia sivustoja, joista esimerkiksi <a href="http://filmdev.org/">FilmDev</a> on integroitavissa myös Flickriin, mutta oma lista on aina oma lista.</p>
<h3>Filmi | kehite + laimennos | aika | lämpötila | kommentit</h3>
<p><strong>Kodak Tri-X 400</strong> | Rodinal 1+50 | 13 min | 20C | itse käytetty, rakeista, pitää löytää parempi Tri-X-resepti</p>
<p><strong>Kodak T-Max 400 @ 800</strong> | Rodinal 1+100 | 1 h ständi | 20C | itse käytetty, rakeista, en taida kokeilla uudestaan</p>
<p><strong>Kodak T-Max 400</strong> | Kodak D-76 1:1 | 12,5 min | 20C | itse käytetty, hyvä rae, hieman lattea kontrasti</p>
<p><strong>Kodak T-Max 100</strong> | Kodak D-76 1:1 | 10 min | 22C | itse käytetty, pitää vielä testata uudestaan</p>
<p><strong>Ilford HP5+ 400</strong> | Rodinal 1+50 | 11 min | 20C | itse käytetty, mukava lopputulos</p>
<p><strong>Ilford FP4+ 125 @ 400</strong>| Rodinal 1+50 | 30 min | 20C | itse käytetty, mukava lopputulos kevyellä agitoinnilla</p>
<p><strong>Fuji Neopan 400</strong> | Rodinal 1+50 | 11 min | 20C | itse käytetty, mukava lopputulos, kiva kontrasti</p>
<p><strong>Fuji Neopan 400</strong> | Rodinal 1+100 | 1 h ständi | 20C | itse käytetty, rakeista ainakin kinokoossa, en taida kokeilla uudestaan</p>
<p><strong>Rollei Retro 100</strong> | Kodak D-76 1:1 | 13,5 min | 20C | itse käytetty, mukava lopputulos</p>
<p><strong>Fomapan 400</strong> | Kodak D-76 1:1 | 9,75 min | 22C | itse käytetty, Fomapan ei tykännyt D-76-kehitteestä, negatiiviin tuli pahoja &#8220;naarmuja&#8221;</p>
<p><strong>Fomapan 400</strong> | Rodinal 1+50 | 10 min | 21C | itse käytetty, parempi kuin D-76:lla, hyvä kontrasti</p>
<p><strong>Kokeiltavaksi:</strong></p>
<p><strong>Kodak Tri-X 400 @ 1600</strong> | Rodinal 1+100 | 1 h ständi | 20C | kaksi kääntöä 10 minuutin välein (<a href="http://www.flickr.com/photos/rmho2">rmho</a>)</p>
<p><strong>Kodak Tri-X 400 </strong>| Rodinal 1+100 | 1 h ständi | 20C | (<a href="http://www.flickr.com/photos/rmho2">rmho</a>)</p>
<p><strong>Fomapan 100</strong> | Rodinal 1+50 | 8 min (<a href="http://www.flickr.com/photos/tedkozak/">Ted Kozak</a>) / 7 minutes (<a href="http://www.flickr.com/photos/rammen">Juha Helosuo</a>) | 20C | -</p>
<p><strong>Rollei Retro 100</strong> | Kodak D-75 stock | 6,5 min | 24C | (<a href="http://filmdev.org/recipe/show/5388">mblomqvist</a>)</p>
<p><strong>Rollei Pan 25</strong> | Rodinal 1+50 | 11 min | 20C | (<a href="http://www.flickr.com/photos/ikusan/">ikusan</a>)</p>
<p><strong>Fuji Neopan 400 @ 1600</strong> | Ilford DD-X 1+4 | 13 minutes | 21C | (<a href="http://www.flickr.com/photos/gregoryniss">Greg Nissen</a>)</p>
<p><strong>Fuji Neopan Acros 100</strong> | Rodinal 1:90 | 17 minutes | 20C  | (<a href="http://www.flickr.com/photos/gregoryniss">Greg Nissen</a>)<a href="http://www.flickr.com/photos/gregoryniss"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/07/mustavalkofilmiresepteja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kahden aukon prässäys</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/05/kahden-aukon-prassays/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/05/kahden-aukon-prassays/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[Epson V700]]></category>
		<category><![CDATA[Flektogon 50mm f/4]]></category>
		<category><![CDATA[Ilford FP4+ 125]]></category>
		<category><![CDATA[keskikoon filmi]]></category>
		<category><![CDATA[kotipimiö]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya M645 1000s]]></category>
		<category><![CDATA[prässäys]]></category>
		<category><![CDATA[Rodinal]]></category>
		<category><![CDATA[SilverFast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Toissa viikonloppuna valotin Ilford FP4+ 125 -filmin vahingossa melkein kahdella aukolla ali. Valotin ISO125-filmin ISO400-herkkyydellä. Normaaliajoilla kehitettynä kuvat olisi jäänyt tummiksi. Ilfordin HP5+ 400 -filmi on tunnetusti hyvä prässättävä, mutta FP4+ -filmistä ei niinkään löydy kokemuksia. Käytössäni oli vain Agfa Rodinal -kehitettä, joka ei oletusarvoisesti ole se paras prässäyskehite, joten joudun tekemään jonkin verran työtä, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toissa viikonloppuna valotin Ilford FP4+ 125 -filmin vahingossa melkein kahdella aukolla ali. Valotin ISO125-filmin ISO400-herkkyydellä. Normaaliajoilla kehitettynä kuvat olisi jäänyt tummiksi. Ilfordin HP5+ 400 -filmi on tunnetusti hyvä prässättävä, mutta FP4+ -filmistä ei niinkään löydy kokemuksia.</p>
<p>Käytössäni oli vain Agfa Rodinal -kehitettä, joka ei oletusarvoisesti ole se paras prässäyskehite, joten joudun tekemään jonkin verran työtä, että löysin sopivat neuvot filmin kehittämiseksi. Löysin Flickristä muutaman käyttäjän, jotka olivat prässänneet FP4+ -filmiä jopa kolmella aukolla käyttäen Rodinalia. Esimerkiksi <a href="http://www.flickr.com/photos/micromoogman/2172816842/">micromoogman</a> oli prässännyt samaista filmiä ISO800:aan asti käyttäen 24-asteista 1+50 Rodinalia, kehitysaika oli ollut 30 minuuttia.</p>
<p>Tuon esimerkin ja  &#8221;50% lisää kehitysaikaa per aukko&#8221; -sovelluksen perusteella päädyin kehittämään väärin valottamaani <strong>FP4+ 125 -filmin 20-asteisessa 1+50 Rodinalissa 30 minuutin ajan</strong>. Arvioin, että 4 astetta haaleampi kehite* kompensoi yhden aukon erotusta micromoogmanin filmiin nähden. Lisäksi <a href="http://www.digitaltruth.com/devchart.php">Massive Dev Chartista</a> löytyi FP4+ -filmille Rodinal-kehitysaika ISO200-prässäykselle: 1+50 seos ja 20 minuuttia (50% lisäys ylimääräisestä aukosta).</p>
<p>Alla kolme ruutua kyseiseltä alivalotetulta filmiltä. Mielestäni lopputulos on erittäin hyvä. Agitoin kehitystankkia hitaasti ja vain kerran 30-45 sekunnin välein, koska tietääkseni rajut agitoinnit lisäävät rakeen määrää. Onnistunut kokeilu saa minut melkein kokeilemaan alivalotusta vielä toisella FP4+ -rullalla.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-889" title="Kahden aukon prässäys, ranta" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/ilford-fp4plus-31.jpg" alt="Kahden aukon prässäys, ranta" width="500" height="362" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-888" title="Kahden aukon prässäys, ranta" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/ilford-fp4plus-21.jpg" alt="Kahden aukon prässäys, ranta" width="500" height="360" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-886" title="Kahden aukon prässäys, rantakivet" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/ilford-fp4plus-41.jpg" alt="Kahden aukon prässäys, rantakivet" width="500" height="363" /></p>
<p>*) Mitä lämpimämpi kehite, sitä lyhyemmät kehitysajat tarvitaan. Yleisesti mustavalkofilmeille ei suositella alle 5 minuutin kehitysaikoja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/05/kahden-aukon-prassays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamiya M645 1000s -testikuvat</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/05/mamiya-m645-1000s-testikuvat/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/05/mamiya-m645-1000s-testikuvat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[Epson V700]]></category>
		<category><![CDATA[Ilford HP5+ 400]]></category>
		<category><![CDATA[keskikoon filmi]]></category>
		<category><![CDATA[kotipimiö]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya M645 1000s]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya Sekor C 80mm f/2.8]]></category>
		<category><![CDATA[Rodinal]]></category>
		<category><![CDATA[SilverFast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Koska en ole mitenkään ihastunut Ilfordin mustavalkofilmeihin, mutta sellaisia muutamia rullia jääkaapin vihanneslokerosta löytyy, käytin viimeisen HP5+ 400 -rullafilmin Mamiya M645 1000s -kameran testirullaksi. Objektiivina oli M645:n kittiobjektiivi eli Mamiya Sekor C 80mm f/2.8. Kehitin filmin 1+50-suhteessa laimennetulla Agfa Rodinalilla. Kehityslämpötila oli 20 astetta ja kehitysaika 11 minuuttia. Koska halusin pitää rakeen mahdollisimman laimeana (en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_859" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-859" title="Mamiya M645 1000s: omakuva" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/mamiya-31.jpg" alt="Mamiya M645 1000s: omakuva" width="500" height="361" /><p class="wp-caption-text">Mamiya M645 1000s, Mamiya Sekor C 80mm f/2.8 ja Ilford HP5+ 400</p></div>
<p>Koska en ole mitenkään ihastunut Ilfordin mustavalkofilmeihin, mutta sellaisia muutamia rullia jääkaapin vihanneslokerosta löytyy, käytin viimeisen HP5+ 400 -rullafilmin Mamiya M645 1000s -kameran testirullaksi. Objektiivina oli M645:n kittiobjektiivi eli Mamiya Sekor C 80mm f/2.8.</p>
<p>Kehitin filmin 1+50-suhteessa laimennetulla Agfa Rodinalilla. Kehityslämpötila oli 20 astetta ja kehitysaika 11 minuuttia. Koska halusin pitää rakeen mahdollisimman laimeana (en pidä HP5+:n rakeesta), agitoin kehitystankkia 30-45 sekunnin välein yhdesti erittäin rauhallisesti.</p>
<div id="attachment_860" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-860" title="Mamiya M645 1000s: askartelu" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/mamiya-11.jpg" alt="Mamiya M645 1000s: askartelu" width="500" height="373" /><p class="wp-caption-text">Mamiya M645 1000s, Mamiya Sekor C 80mm f/2.8 ja Ilford HP5+ 400</p></div>
<div id="attachment_861" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-861" title="Mamiya M645 1000s: Mustavalkoisia kuolleita lehtiä" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/mamiya-21.jpg" alt="Mamiya M645 1000s: Mustavalkoisia kuolleita lehtiä" width="500" height="361" /><p class="wp-caption-text">Mamiya M645 1000s, Mamiya Sekor C 80mm f/2.8 ja Ilford HP5+ 400</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/05/mamiya-m645-1000s-testikuvat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medium Format Macros</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/02/medium-format-macros/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/02/medium-format-macros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[Canon CanoScan 8800F]]></category>
		<category><![CDATA[Flektogon 50mm f/4]]></category>
		<category><![CDATA[keskikoon filmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev 60]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Tri-X 400]]></category>
		<category><![CDATA[kotipimiö]]></category>
		<category><![CDATA[loittorengas]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[Rodinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Last weekend I also tested the 0.4m extension tube I got with Kiev 60. I attached the extension tube between the Kiev body and 50mm f/4 Flektogon and shot a roll of Kodak Tri-X 400 around the house. It was kinda like a test round and I was lacking ideas. Last summer I took quite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last weekend I also tested the 0.4m extension tube I got with Kiev 60. I attached the extension tube between the Kiev body and 50mm f/4 Flektogon and shot a roll of Kodak Tri-X 400 around the house. It was kinda like a test round and I was lacking ideas. Last summer I took quite a lot macro and close-up shots of flowers and plants and this summer I intend to do the same, except now I&#8217;ll shoot also on film.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-442" title="Kiev 60, an extension tube and 50mm f/4 Flektogon" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/kiev60-extensiontube-flektogon1.jpg" alt="Kiev 60, an extension tube and 50mm f/4 Flektogon" width="480" height="322" /></p>
<p>An extension tube shortens the minimum focusing distance of the lens, allowing a larger magnification. With 0.4m extension tube I was able to focus up to 8-10cm from the object. Normally the closest focusing distance with Flektogon is 0.5m so the extension tube shortened that by 40cm. Extension tube also causes shallower depth of field. The down-side is that you&#8217;ll need more light than when shooting without. I measured the light with Sverdlovsk-4 exposure meter but it does not know you are using an extension tube. It was difficult to approximate the needed increase in exposure time.</p>
<div id="attachment_443" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-443 " title="Clew" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/flektogon-macro-11.jpg" alt="Clew" width="480" height="480" /><p class="wp-caption-text">Kodak Tri-X 400 black and white film (120)</p></div>
<div id="attachment_444" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-444 " title="Pistachio shells" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/flektogon-macro-21.jpg" alt="Pistachio" width="480" height="480" /><p class="wp-caption-text">Kodak Tri-X 400 black and white film (120)</p></div>
<div id="attachment_445" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-445 " title="Headphones" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/flektogon-macro-31.jpg" alt="Headphones" width="480" height="480" /><p class="wp-caption-text">Kodak Tri-X 400 black and white film (120)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/02/medium-format-macros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vintage Folding Camera</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/02/vintage-folding-camera/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/02/vintage-folding-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laitteet]]></category>
		<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[keskikoon filmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Tri-X 400]]></category>
		<category><![CDATA[Rodinal]]></category>
		<category><![CDATA[Welta Weltax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[On Saturday we visited an antique fair in Oulu. There were almost 100 exhibitors and sellers and most of them sold vintage dishes (glass, porcelain) and ornaments, and old stamps and postcards. I was hoping to find an old camera and just as I was giving up on hope, I run into this beautiful pocket-size [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On Saturday we visited an antique fair in Oulu. There were almost 100 exhibitors and sellers and most of them sold vintage dishes (glass, porcelain) and ornaments, and old stamps and postcards. I was hoping to find an old camera and just as I was giving up on hope, I run into this beautiful pocket-size medium format folding camera called Welta Weltax. It was made in Germany after WWII and it&#8217;s in full working order.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-329" title="Welta Weltax folding camera" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/welta-31.jpg" alt="Welta Weltax folding camera" width="480" height="322" /></p>
<p>The camera has a Meyer-Optik Trioplan 1:3.5 / 75 V lens and a Prontor-S shutter. The aperture goes from f/3.5 to f/22 and shutter speeds are from 1/250 seconds to 1 second and bulb. It also has a working self-timer (the red switch on the left side of the lens). The camera uses 120 roll film and originally it has been possible to take both 6&#215;6 and 4.5&#215;6 shots but during the 60+ years the 4.5&#215;6 mask has been lost. I&#8217;ve read that it might be impossible to find a suitable mask so I&#8217;m going to take 6&#215;6 photos with it. It will also be possible to shoot on 35mm film with it but that requires some DIY action.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-330" title="Welta Weltax vintage camera" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/welta-61.jpg" alt="Welta Weltax vintage camera" width="480" height="358" /></p>
<p>The camera does not meter light so it&#8217;s good to have some kind of exposure meter available (proper exposure meter or digital camera). It does not have a rangefinder either so the distance to the object has to be guessed. The focusing ring has options from 1.6 meters to 12 meters and infinity.</p>
<p>On Sunday I shot a test roll with my new beauty and found out that the camera really works. Here are two photos taken with Welta Weltax on Kodak Tri-X 400 roll film.</p>
