<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sipping Designs &#187; C-41</title>
	<atom:link href="http://sippingdesigns.com/tag/c-41/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sippingdesigns.com</link>
	<description>web-suunnittelua, designia ja teknologiaa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 06:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kesämielellä</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/07/kesamielella/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/07/kesamielella/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[C-41]]></category>
		<category><![CDATA[Epson V700]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm Reala 100]]></category>
		<category><![CDATA[keskikoon filmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Portra 160VC]]></category>
		<category><![CDATA[kotipimiö]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya M645 1000s]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya Sekor C 80mm f/2.8]]></category>
		<category><![CDATA[SilverFast]]></category>
		<category><![CDATA[Tetenal Colortec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Juhannukselta 2010:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juhannukselta 2010:</p>
<div id="attachment_1043" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/portra160vc_300610_051.jpg"><img class="size-large wp-image-1043" title="Vanha matto" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/portra160vc_300610_05-500x363.jpg" alt="Vanha matto" width="500" height="363" /></a><p class="wp-caption-text">Mamiya M645 1000s, Mamiya Sekor C 80mm f/2.8, Kodak Portra 160VC</p></div>
<div id="attachment_1044" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/portra160vc_300610_071.jpg"><img class="size-large wp-image-1044" title="Venhe" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/portra160vc_300610_07-500x364.jpg" alt="Venhe" width="500" height="364" /></a><p class="wp-caption-text">Mamiya M645 1000s, Mamiya Sekor C 80mm f/2.8, Kodak Portra 160VC</p></div>
<div id="attachment_1045" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/reala100_020710_091.jpg"><img class="size-large wp-image-1045" title="Ojan reunassa" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/reala100_020710_09-500x355.jpg" alt="Ojan reunassa" width="500" height="355" /></a><p class="wp-caption-text">Mamiya M645 1000s, Mamiya Sekor C 80mm f/2.8, Fuji Reala 100 (@ ISO160)</p></div>
<div id="attachment_1046" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/reala100_020710_151.jpg"><img class="size-large wp-image-1046" title="Apila ilta-auringossa" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/reala100_020710_15-500x354.jpg" alt="Apila ilta-auringossa" width="500" height="354" /></a><p class="wp-caption-text">Mamiya M645 1000s, Mamiya Sekor C 80mm f/2.8, Fuji Reala 100 (@ ISO200)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/07/kesamielella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetenal Colortec C-41 kestää, kestää, kestää ja kestää</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/07/tetenal-colortec-c-41-kestaa-kestaa-kestaa-ja-kestaa/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/07/tetenal-colortec-c-41-kestaa-kestaa-kestaa-ja-kestaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[C-41]]></category>
		<category><![CDATA[keskikoon filmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Portra 160VC]]></category>
		<category><![CDATA[kotipimiö]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 3]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya M645 1000s]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya Sekor C 80mm f/2.8]]></category>
		<category><![CDATA[Tetenal Colortec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Tetenal suosittelee, että sekoitettuja Tetenal Colortec C-41-kemioita (negative rapid kit) käytetään korkeintaan 6 viikon ajan. Tänä aikana litran seoksilla voi kehittää 12-16 värifilmiä. Nopeita (ISO400+) filmejä kehittäessä määrän suositellaan olevan alhaisempi. Otin litran kehitysnesteet käyttöön maaliskuussa 2010. Siitä on nyt aikaa reilu 3 kuukautta eli noin 14 viikkoa. Olen kehittänyt nesteillä toistaiseksi 11 värifilmiä (sekä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-681 reunaton" title="Tetenal Colortec C-41" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/varifilmi-1-250x167.jpg" alt="Tetenal Colortec C-41" width="250" height="167" />Tetenal suosittelee, että sekoitettuja <a href="http://www.tetenal.com/index_c.htm?AKT=01120020002000100000&amp;L=UK">Tetenal Colortec C-41-kemioita</a> (negative rapid kit) käytetään korkeintaan 6 viikon ajan. Tänä aikana litran seoksilla voi kehittää 12-16 värifilmiä. Nopeita (ISO400+) filmejä kehittäessä määrän suositellaan olevan alhaisempi.</p>
<p>Otin litran kehitysnesteet käyttöön maaliskuussa 2010. Siitä on nyt aikaa reilu 3 kuukautta eli noin 14 viikkoa. Olen kehittänyt nesteillä toistaiseksi 11 värifilmiä (sekä kino- että 120-koossa), joista noin puolet ovat olleet nelisatasta (ISO400). Nesteet on säilytetty huoneenlämmössä, 1.5 litran limsapulloissa. Pulloissa on siis runsaasti happea. Filmien määrä ei ole vielä tullut vastaan, mutta suositussäilytysaika on ylitetty jo reippaasti.</p>
<p>Alla oleva ruutu on tuolta yhdenneltätoista filmiltä (Kodak Portra 160VC-filmi 120-koossa) ja kemiat toimivat edelleen todella hyvin. Ruutu on aavistuksen ylivalottunut, mutta sen pistän kameran valotusmittarin piikkiin. Värit ovat edelleen kauniit ja kehityslopputulos on mielestäni laadukas. Ruutua ei ole sen kummemmin käsitelty, vaan se on suoraan skannerista viety Lightroom 3 -ohjelmaan ja sitä kautta pienennetty nettiä varten.</p>
<p>Seuraava filmi, jonka aion kehittää samoilla kemioilla, on vahingossa ISO160-200-herkkyydellä kuvattu ISO100-filmi. Filmiä pitää siis prässätä (push). Tetenalin ohjeen mukaan aukon prässäys saadaan aikaiseksi lisäämällä 30 sekuntia kehitysaikaan.</p>
<div id="attachment_1032" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/portra_160vc_tetenal_rulla_nro_111.jpg"><img class="size-large wp-image-1032" title="Kodak Portra 160VC, kehitetty Tetenal C-41-liuoksilla" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/portra_160vc_tetenal_rulla_nro_11-500x359.jpg" alt="Kodak Portra 160VC, kehitetty Tetenal C-41-liuoksilla" width="500" height="359" /></a><p class="wp-caption-text">Mamiya M645 1000s, Mamiya Sekor C 80mm f/2.8 ja Kodak Portra 160VC.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/07/tetenal-colortec-c-41-kestaa-kestaa-kestaa-ja-kestaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak Ektar 100</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/06/kodak-ektar-100/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/06/kodak-ektar-100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[28mm f/2.8 M42]]></category>
		<category><![CDATA[C-41]]></category>
		<category><![CDATA[Epson V700]]></category>
		<category><![CDATA[Fujica ST605N]]></category>
		<category><![CDATA[kinofilmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Ektar 100]]></category>
		<category><![CDATA[kotipimiö]]></category>
		<category><![CDATA[SilverFast]]></category>
		<category><![CDATA[Tetenal Colortec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Fujica ST605N, Auto-Beroflex 28mm f/2.8 ja Kodak Ektar 100 (kehitettynä Tetenal C-41-liuoksilla kotioloissa): Ylläolevat on skannattu kinokokoisista negatiiveista Epson V700-skannerilla 2400dpi-resoluutiolla. Nettiin laitettaessa kuvat on pienennetty inhimillisempään kokoon. Aion pikapuolin tilata joitain skannaamiani filmivalokuvia paperikuviksi (testin vuoksi). Odotan mielenkiinnolla, miltä printit näyttävät noin 10&#215;15- ja 15&#215;20 -kokoluokissa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fujica ST605N, Auto-Beroflex 28mm f/2.8 ja Kodak Ektar 100 (kehitettynä Tetenal C-41-liuoksilla kotioloissa):</p>
<p><a href="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/ektar-bokeh11.jpg"><img class="size-medium wp-image-948 alignnone reunaton" title="Kodak Ektar 100 (1)" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/ektar-bokeh1-249x377.jpg" alt="Kodak Ektar 100 (1)" width="249" height="377" /> </a><a href="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/ektar-bokeh21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-949 reunaton" title="Kodak Ektar 100 (2)" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/ektar-bokeh2-249x377.jpg" alt="Kodak Ektar 100 (2)" width="249" height="377" /></a><br />
<a href="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/ektar-bokeh31.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-947 reunaton" title="Kodak Ektar 100 (3)" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/ektar-bokeh3-500x330.jpg" alt="Kodak Ektar 100 (3)" width="500" height="330" /></a></p>
<p>Ylläolevat on skannattu kinokokoisista negatiiveista Epson V700-skannerilla 2400dpi-resoluutiolla. Nettiin laitettaessa kuvat on pienennetty inhimillisempään kokoon. Aion pikapuolin tilata joitain skannaamiani filmivalokuvia paperikuviksi (testin vuoksi). Odotan mielenkiinnolla, miltä printit näyttävät noin 10&#215;15- ja 15&#215;20 -kokoluokissa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/06/kodak-ektar-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak Portra 400VC + Tetenal C-41 = täydellinen lopputulos</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/05/kodak-portra-400vc-tetenal-c-41-taydellinen-lopputulos/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/05/kodak-portra-400vc-tetenal-c-41-taydellinen-lopputulos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[C-41]]></category>
		<category><![CDATA[Epson V700]]></category>
		<category><![CDATA[keskikoon filmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Portra 400VC]]></category>
		<category><![CDATA[kotipimiö]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya M645 1000s]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya Sekor C 150mm f/3.5 N]]></category>
		<category><![CDATA[SilverFast]]></category>
		<category><![CDATA[Tetenal Colortec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Tämänkin filmin kehitin itse Tetenal C-41 -liuoksilla. Filmi oli seitsemäs samoilla litkuilla. Kodak Portra 400VC näyttää parhaat puolensa hyvässä valossa ja näyttää pitävän Tetenal C-41-prosessista. Mamiya 150mm f/3.5 N -objektiivin bokeh on kaunis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_926" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/400vc-61.jpg"><img class="size-large wp-image-926" title="Vihreää ruohoa" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/400vc-6-500x350.jpg" alt="Vihreää ruohoa" width="500" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Mamiya M645 1000s, Mamiya Sekor C 150mm f/3.5 N, loittorenkaat ja Kodak Portra 400VC</p></div>
<p>Tämänkin filmin kehitin itse Tetenal C-41 -liuoksilla. Filmi oli seitsemäs samoilla litkuilla. Kodak Portra 400VC näyttää parhaat puolensa hyvässä valossa ja näyttää pitävän Tetenal C-41-prosessista. Mamiya 150mm f/3.5 N -objektiivin bokeh on kaunis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/05/kodak-portra-400vc-tetenal-c-41-taydellinen-lopputulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennareita Portralla</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/05/tennareita-portralla/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/05/tennareita-portralla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[C-41]]></category>
		<category><![CDATA[Epson V700]]></category>
		<category><![CDATA[keskikoon filmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev 60]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Portra 400VC]]></category>
		<category><![CDATA[kotipimiö]]></category>
		<category><![CDATA[SilverFast]]></category>
		<category><![CDATA[Tetenal Colortec]]></category>
		<category><![CDATA[Volna 80mm f/2.8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Kuvattu Kiev 60-kameralla ja Volna 80mm f/2.8 -objektiivilla Kodak Portra 400VC -filmille. Filmi kehitetty kotona Tetenal C-41-liuoksilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuvattu Kiev 60-kameralla ja Volna 80mm f/2.8 -objektiivilla Kodak Portra 400VC -filmille. Filmi kehitetty kotona Tetenal C-41-liuoksilla.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-836" title="Kuluneet Knoxit" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/knox-tennarit-400vc1.jpg" alt="Kuluneet Knoxit" width="500" height="500" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-831 alignnone" title="Adidas Originals" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/adidas-tennarit-400vc1.jpg" alt="Adidas Originals" width="500" height="500" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-837" title="Ruututennarit" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/ruututennarit-400vc1.jpg" alt="Ruututennarit" width="500" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/05/tennareita-portralla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keskikoon villitys</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/04/keskikoon-villitys/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/04/keskikoon-villitys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[C-41]]></category>
		<category><![CDATA[Epson V700]]></category>
		<category><![CDATA[Flektogon 50mm f/4]]></category>
		<category><![CDATA[keskikoon filmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev 60]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Portra 400VC]]></category>
		<category><![CDATA[kotipimiö]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya M645 1000s]]></category>
		<category><![CDATA[SilverFast]]></category>
		<category><![CDATA[Tetenal Colortec]]></category>
		<category><![CDATA[Welta Weltax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Luovutin Project 365/2010:n suhteen jo hyvän aikaa sitten. Tuskastuin siihen, että minulla ei ole tarpeeksi aikaa (eikä taitoa) tuottaa hyvää kuvaa päivittäin. Haluan pyrkiä laatuun määrän sijaan. Tällä hetkellä tahti on niin leppoisa, että voisin melkein heittää digivehkeillä vesikuikkaa. En usko, että siihen ryhdyn, mutta aion jatkossa painottaa yhä enemmän filmikuvausta. Filmikuvahan on aina hyvä, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luovutin <a href="http://sippingdesigns.com/tag/project-365/">Project 365/2010</a>:n suhteen jo hyvän aikaa sitten. Tuskastuin siihen, että minulla ei ole tarpeeksi aikaa (eikä taitoa) tuottaa hyvää kuvaa päivittäin. Haluan pyrkiä laatuun määrän sijaan. Tällä hetkellä tahti on niin leppoisa, että voisin melkein heittää digivehkeillä vesikuikkaa. En usko, että siihen ryhdyn, mutta aion jatkossa painottaa yhä enemmän filmikuvausta. Filmikuvahan on aina hyvä, on se kuinka paska tahansa.</p>
<div id="attachment_819" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-819" title="Mandariini" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/portra400vc-kiev60-tetenal1.jpg" alt="Mandariini" width="500" height="488" /><p class="wp-caption-text">Kiev 60, Carl Zeiss Jena 50mm f/4 Flektogon, Kodak Portra 400VC, Tetenal Colortec C-41</p></div>
<p>Filmikameroita on talouteen eksynyt melko monta, joista yhtä lukuunottamatta kaikki ovat käytössä. Kohtapuolin kotiin saadaan vielä yksi kuvausväline: <a href="http://www.camerapedia.org/wiki/Mamiya_M645">Mamiya M645 1000s</a> -kamera, jolla otetaan 6&#215;4.5-formaatin (keskikoko) kuvia 120-rullafilmille. Ruudunkoko negatiivilla on siis 6 x 4,5 cm.</p>
<p>Ennestään omistan kaksi keskikoon kameraa (Kiev 60 ja Welta Weltax), joilla kummallakin otetaan 6&#215;6-formaatin kuvia. Kiev 60-kamerasta olen mahdollisesti luopumassa uuden hankinnan myötä, mutta lopullisen päätöksen teen vasta myöhemmin. Mamiyasta lisää piakkoin, todennäköisesti jo tällä viikolla. <a href="http://sippingdesigns.com/tag/keskikoko/">Keskikoko</a> roks!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/04/keskikoon-villitys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltalla halpisfilmille</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/04/weltalla-halpisfilmille/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/04/weltalla-halpisfilmille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[C-41]]></category>
		<category><![CDATA[Epson V700]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm Superia 400]]></category>
		<category><![CDATA[keskikoon filmi]]></category>
		<category><![CDATA[kotipimiö]]></category>
		<category><![CDATA[SilverFast]]></category>
		<category><![CDATA[Tetenal Colortec]]></category>
		<category><![CDATA[Welta Weltax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Kuvasin yhden rullallisen Fuji Superia 400-halpisfilmiä Welta Weltax-haitarikameralla ja kehitin sen Tetenal Colortec C-41 -liuoksilla. Noh, tässä rullan kahdestatoista kuvasta ne onnistuneimmat. Kamerassa ei ole valotusmittaria tai tarkennusta, joten kaikki on arpomista. Valotuksen tosin saa kohtuullisen oikeaksi erillisellä valotusmittarilla. En hirveästi pidä Superian laimeista väreistä, joten hyvä, että sain viimeisenkin Superian kuvattua. Ehkä joskus vielä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuvasin yhden rullallisen Fuji Superia 400-halpisfilmiä <a href="http://sippingdesigns.com/2010/02/vintage-folding-camera/">Welta Weltax-haitarikameralla</a> ja kehitin sen Tetenal Colortec C-41 -liuoksilla. Noh, tässä rullan kahdestatoista kuvasta ne onnistuneimmat. Kamerassa ei ole valotusmittaria tai tarkennusta, joten kaikki on arpomista. Valotuksen tosin saa kohtuullisen oikeaksi erillisellä valotusmittarilla. En hirveästi pidä Superian laimeista väreistä, joten hyvä, että sain viimeisenkin Superian kuvattua. Ehkä joskus vielä kokeilen uudelleen.</p>
<div id="attachment_794" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-794" title="Welta Weltax -kameralla Fuji Superia 400 filmille" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/welta-superia-101.jpg" alt="Welta Weltax -kameralla Fuji Superia 400 filmille" width="500" height="486" /><p class="wp-caption-text">Welta Weltax -kameralla Fuji Superia 400 filmille</p></div>
<div id="attachment_795" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-795" title="Welta Weltax -kameralla Fuji Superia 400 filmille" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/welta-superia-121.jpg" alt="Welta Weltax -kameralla Fuji Superia 400 filmille" width="500" height="479" /><p class="wp-caption-text">Welta Weltax -kameralla Fuji Superia 400 filmille</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/04/weltalla-halpisfilmille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värifilmin kehittäminen kotona</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/04/varifilmin-kehittaminen-kotona/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/04/varifilmin-kehittaminen-kotona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 07:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[C-41]]></category>
		<category><![CDATA[E-6]]></category>
		<category><![CDATA[kotipimiö]]></category>
		<category><![CDATA[opas]]></category>
		<category><![CDATA[Tetenal Colortec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Lupailin aiemmin, että kerron lyhyesti, miten helppoa värifilmin kehittäminen on kotioloissa. Useamminhan kotosalla kehitetään vain mustavalkofilmejä, mutta myös värifilmin kehittäminen onnistuu. Se on hieman kalliimpaa kuin mustavalkoharrastus, mutta selvästi edullisempaa kuin valokuvausliikkeiden palvelut. Varsinkin, jos kuvaa keskikoon filmejä (tai suurempia formaatteja) tai ei välttämättä tarvitse paperiprintteja kinofilmeistä, kannattaa kotikehitystä harkita ja ainakin kokeilla. Kotioloissa pystyy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-684 reunaton" title="Värifilmi kuivumassa" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/varifilmi-4-250x373.jpg" alt="Värifilmi kuivumassa" width="250" height="373" /><a href="http://sippingdesigns.com/2010/04/varifilmikuvia/">Lupailin aiemmin</a>, että kerron lyhyesti, miten helppoa värifilmin kehittäminen on kotioloissa. Useamminhan kotosalla kehitetään vain mustavalkofilmejä, mutta myös värifilmin kehittäminen onnistuu. Se on hieman kalliimpaa kuin mustavalkoharrastus, mutta selvästi edullisempaa kuin valokuvausliikkeiden palvelut. Varsinkin, jos kuvaa keskikoon filmejä (tai suurempia formaatteja) tai ei välttämättä tarvitse paperiprintteja kinofilmeistä, kannattaa kotikehitystä harkita ja ainakin kokeilla. Kotioloissa pystyy kehittämään niin perinteiset värinegatiivifilmit (C-41-prosessi) kuin dia- eli positiivifilmitkin (E-6-prosessi). Kummallekin prosessille on omat kemiansa. Filmille suositeltu kehitysprosessi lukee filmirullan kotelossa.</p>
<p>Itse kehittämällä voi helposti harrastaa myös cross processingia eli värifilmin kehittämistä väärässä prosessissa. Yleisin cross processing-tapa on kehittää positiivifilmi negatiivikemioilla, jolloin väreistä tulee enemmän tai vähemmän vääristyneitä. Esimerkkikuvia löytyy <a href="http://www.flickr.com/photos/tags/crossprocessed/">Flickristä tuhansia</a>.</p>
<p>Värifilmit kehitetään samalla periaatteella kuin mustavalkofilmitkin ja kemioita lukuunottamatta välineistö on sama. Jos siis omistat kehityspurkin ja filmikelan, lämpömittarin, muutamia mittakannuja ja tyhjiä muovipulloja, olet valmis kehittämään myös värifilmisi kotona. Olen aiemmin kirjoittanut <a href="http://sippingdesigns.com/2010/01/developing-black-and-white-film-at-home/">englanninkieliset ohjeet mustavalkofilmin kehittämiseen</a> ja tulossa on myös suomenkielinen artikkeli.</p>
<p>Värifilmikemiasettejä on useita, mutta ehkä helpoiten pääsee käsiksi <a href="http://www.tetenal.com/index_c.htm?AKT=01120020002000000000&amp;L=UK">Tetenal Colortec-setteihin</a>, joiden mukana tulee kaikki tarvittavat litkut värifilmien kehittämiseen. C-41-paketissa mukana on developer (kehite), blix eli bleach + fix (valkaisuaine ja kiinnite) ja stabilizer (jonkin sortin loppuhuuhtelu, verrattavissa mustavalkokehityksen wetting agentiin). E-6-paketissa tulee vastaavat kemiat diafilmeille. Paketissa on ohjeet kemioiden valmistamiseen (kaikki aineet tehdään kahdesta tai useammasta seoksesta ja vedestä). Settejä myydään sekä litran että viiden litran paketeissa. Litran paketilla kehittää 12-16 filmiä, mutta netistä löytyy tarinoita myös jopa 40 filmin kehittämisestä samoilla seoksilla.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-681 reunaton" title="Tetenal Colortec C-41" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/varifilmi-11.jpg" alt="Tetenal Colortec C-41" width="500" height="335" /></p>
<p><strong>Hinta kotona kehittäessä</strong></p>
<p>Tetenalin settejä saa myös Suomesta, mutta ulkomailta tilatessa hinnat ovat selvästi edullisemmat, jos samalla tilaa myös muuta. Esimerkiksi saksalaisessa <a href="http://macodirect.de/">Macodirect.de-kaupassa</a> C-41-setti maksaa noin 18 euroa, E-6-setti noin 32 euroa. Päälle tulee postikulut (noin 10 eurosta ylöspäin). Jos samalla tilaa myös esimerkiksi filmiä, joka on ulkomailla selvästi edullisempaa kuin Suomessa, voidaan Tetenal-paketille laskea vaikka 5 euron postikulut per setti. Jos setillä kehittää 16 filmiä, saadaan negatiivifilmin kehityshinnaksi oman työn lisäksi 1,43 euroa. Positiivifilmille kehityshinta on 2,31 euroa. Mitä enemmän filmejä kehittää samoilla seoksilla, sitä alemmas filmikohtaiset hinnat painuvat.</p>
<p>Tetenalin ohjeiden mukaan valmiit kemiaseokset säilyvät muutamia viikkoja, mutta ilmeisesti ne säilyvät pidempäänkin, jos säilytyspulloista puristaa ylimääräisen ilman mahdollisimman hyvin pois. Omaa kokemusta pidempään säilytetyistä kemioista ei vielä ole.</p>
<p><strong>Kehitysprosessi</strong></p>
<p>Esimerkki on kirjoitettu C-41-prosessin perusteella, mutta E-6 menee samaan tyyliin. Kehityskemioiden mukana tulee selkeät englanninkieliset ohjeet, joita seuraamalla pärjää. Värifilmiprosessi eroaa mustavalkoprosessista eniten lämpötilan suhteen. Mustavalkofilmiä voi kehittää useissa eri lämpötiloissa (20 asteesta lähtien), mutta värifilmi pitää kehittää 38 asteessa.</p>
<p>Kehitysajat on listattu kemioiden ohjeissa. Aikoja pidennetään asteittain, kun filmejä kehittää samoilla seoksilla enemmän.</p>
<ol>
