<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sipping Designs &#187; Graafinen suunnittelu</title>
	<atom:link href="http://sippingdesigns.com/category/graafinen-suunnittelu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sippingdesigns.com</link>
	<description>web-suunnittelua, designia ja teknologiaa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 06:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adoben uusi strategia</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2011/04/adoben-uusi-strategia/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2011/04/adoben-uusi-strategia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graafinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Sovellukset]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe CS5.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Adobe on uudistanut Creative Suite-tuoteperheensä (CS) strategian. Perinteisen kaksivuotissyklin lisäksi se alkaa julkaista väliversioita CS-tuotepaketeista. Viime keväänä julkaistut CS5-paketit saavat tänä keväänä seuraajakseen CS5.5-paketit, jotka ovat jo ennakkotilattavissa. Toimitukset alkavat touko-kesäkuussa. Päivittäminen CS5:sta CS5.5:een tietenkin maksaa, käytännössä saman verran kuin entinen &#8220;koko version&#8221; päivitys. Väliversiot ovat periaatteessa hyvä juttu. Ne tarjoavat työkaluihin Adoben blogissa mainostettua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe on uudistanut <a title="Adobe Creative Suite (suomi)" href="http://www.adobe.com/fi/products/creativesuite.html">Creative Suite-tuoteperheensä (CS)</a> strategian. Perinteisen kaksivuotissyklin lisäksi se alkaa julkaista väliversioita CS-tuotepaketeista. Viime keväänä julkaistut CS5-paketit saavat tänä keväänä seuraajakseen CS5.5-paketit, jotka ovat jo ennakkotilattavissa. Toimitukset alkavat touko-kesäkuussa.</p>
<p>Päivittäminen CS5:sta CS5.5:een tietenkin maksaa, käytännössä saman verran kuin entinen &#8220;koko version&#8221; päivitys. Väliversiot ovat periaatteessa hyvä juttu. Ne tarjoavat työkaluihin <a title="Introducing Adobe Creative Suite 5.5 Product Family" href="http://blogs.adobe.com/conversations/2011/04/introducing-adobe-creative-suite-5-5-product-family.html">Adoben blogissa</a> mainostettua ketteryyttä, mutta mielestäni väliversiot pitäisi saada päivitettyä edeltävästä täysversiosta halvemmalla, koska ainakaan tämä CS5 -&gt; CS.5.5 ei tarjoa mullistavia lisäominaisuuksia. Vanhemmista täysversioista päivittäminen olisi tietenkin oma lukunsa.</p>
<p>CS5.5 julkistus pyrkii taklaamaan mobiililaitteiden ja erityisesti tablettien asettamia vaatimuksia. Muut uudistukset jäävät vähäisiksi. Haluaisin tietää, kuinka moni CS5:n käyttäjistä lähtee päivittämään CS5.5:een Adoben asettamilla päivityshinnoilla. Vanhemmista versioista päivittäminen on ihan ymmärrettävää.</p>
<p>Esimerkiksi CS5 Design Premiumin päivittäminen CS5.5:ksi maksaa 490€ (alv. 23%). CS5 Web Premiumin päivittäminen CS5.5:ksi maksaa 429€ (alv. 23%). CS5 Design Standardin päivittäminen CS5.5:ksi maksaa 367€ (alv. 23%).</p>
<p>Samaan syssyyn Adobe alkaa tarjoamaan kuukausimaksullista käyttöoikeutta. Esimerkiksi Photoshop CS5.5 maksaa liisarilla 29 dollaria kuussa ja Design Premium 89 dollaria kuussa. Sitä en osaa sanoa, onko liisaus vain Jenkkipalvelu.</p>
<p>Itse odotan CS6:sta, jollen jopa sen seuraajaa.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1364 reunaton" title="Adobe Creative Suite 5.5" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/adobe-cs5.5..jpg" alt="Adobe Creative Suite 5.5" width="500" height="209" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1365 reunaton" title="Adobe CS5.5 Design Premium" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/adobe-cs5.5-2.jpg" alt="Adobe CS5.5 Design Premium" width="500" height="337" /></p>
<p>Credits: screenshot from <a title="Adobe Suomi" href="http://www.adobe.com/fi">Adobe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2011/04/adoben-uusi-strategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiakkaan sivut: HRM Associate</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/05/asiakkaan-sivut-hrm-associate/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/05/asiakkaan-sivut-hrm-associate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 05:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graafinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Printtimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Web-suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[asiakas]]></category>
		<category><![CDATA[käyntikortti]]></category>
		<category><![CDATA[leiska]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Julkaisin viime viikolla asiakkaan uudet nettisivut. Oululaisen uraohjaukseen ja työelämä- ja muutosvalmennukseen erikoistuneen yrityksen sivut rakennettiin WordPress-alustalle ja ulkoasu suunniteltiin asiakkaan toiveiden perusteella. Sivut tarjoavat tietoa sekä yrityksestä että sen palveluista ja jatkossa yrittäjä myös kirjoittaa aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakkaiden luettavaksi. Sivujen lisäksi suunnittelin yritykselle logon ja käyntikortin ja kuvitin yrityksen prosessikaavion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julkaisin viime viikolla asiakkaan uudet nettisivut. Oululaisen <a href="http://www.hrmassociate.fi/">uraohjaukseen ja työelämä- ja muutosvalmennukseen erikoistuneen yrityksen sivut</a> rakennettiin WordPress-alustalle ja ulkoasu suunniteltiin asiakkaan  toiveiden perusteella. Sivut tarjoavat tietoa sekä yrityksestä että sen palveluista ja jatkossa yrittäjä myös kirjoittaa aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakkaiden luettavaksi.</p>
<p><a href="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/hrmassociate1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-906" title="HRM Associate" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/hrmassociate-500x281.jpg" alt="HRM Associate" width="500" height="281" /></a></p>
<p>Sivujen lisäksi suunnittelin yritykselle logon ja käyntikortin ja kuvitin yrityksen prosessikaavion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/05/asiakkaan-sivut-hrm-associate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Näyttääkö tutulta?</title>
		<link>http://sippingdesigns.com/2010/05/nayttaako-tutulta/</link>
		<comments>http://sippingdesigns.com/2010/05/nayttaako-tutulta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graafinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[fontti]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Will & Grace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippingdesigns.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Todennäköisesti grafiikoissa on käytetty dafont.comistakin saatavaa ilmaista Will &#38; Grace -fonttia, joka tapailee samannimisen televisiosarjan alkutekstien fonttia. Tempulla saadaan näkyvyyttä ja tunnistettavuutta, mutta ehkä se on myös hieman kyseenalainen valinta. Myös grafiikoiden kiekurat näyttävät tutuilta, ainakin hyvin samannäköisiä Photoshop-brusheja on ladattavissa Deviantart.comista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todennäköisesti grafiikoissa on käytetty dafont.comistakin saatavaa ilmaista <a href="http://www.dafont.com/will-grace.font">Will &amp; Grace -fonttia</a>, joka tapailee samannimisen televisiosarjan alkutekstien fonttia. Tempulla saadaan näkyvyyttä ja tunnistettavuutta, mutta ehkä se on myös hieman kyseenalainen valinta.</p>
<p>Myös grafiikoiden kiekurat näyttävät tutuilta, ainakin hyvin samannäköisiä Photoshop-brusheja on ladattavissa Deviantart.comista.</p>
<div id="attachment_879" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-large wp-image-879 reunaton" title="Parturi-kampaamon ikkuna" src="http://sippingdesigns.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/l_2048_1536_0F1804A1-9760-41B6-8775-F17A3505B6A9-500x375.jpg" alt="Parturi-kampaamon ikkuna" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Paikallisen parturi-kampaamon näyteikkuna</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sippingdesigns.com/2010/05/nayttaako-tutulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

